陆股通减仓幅度排行榜(附股)
上证指数昨日下跌0.59%,收报3268.83点。当天,北向资金合计成交1038.24亿元,成交净卖出24.98亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1199只,减持的有1516只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1336.66亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3917.20万股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有29只,环比降幅最大的是杭州热电,陆股通最新持有1.80万股,持股量环比降幅达82.30%,昨日该股下跌2.64%,全天换手率为4.67%,主力资金净流出865.71万元;其次是百诚医药、光库科技,陆股通最新持股量分别为8.17万股、36.21万股,环比降幅为79.80%、77.83%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,上榜个股有9只、4只、3只。
有1股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是明月镜片,净利润增长幅度为53.38%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有国网英大,增幅为21.61%。公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是祥鑫科技,预计净利润中值为1.68亿元,同比增幅为120.49%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605011 | 杭州热电 | 1.80 | -82.30 | -2.64 |
301096 | 百诚医药 | 8.17 | -79.79 | -7.49 |
300620 | 光库科技 | 36.21 | -77.83 | 0.39 |
688767 | 博拓生物 | 1.80 | -73.87 | -2.83 |
002729 | 好利科技 | 8.18 | -73.29 | 0.71 |
301201 | 诚达药业 | 13.22 | -72.97 | -3.75 |
688068 | 热景生物 | 1.62 | -69.57 | -1.89 |
300158 | 振东制药 | 201.45 | -63.48 | -3.69 |
002965 | 祥鑫科技 | 11.05 | -61.59 | -0.96 |
000721 | 西安饮食 | 112.27 | -60.57 | -3.09 |
301168 | 通灵股份 | 4.65 | -59.98 | -4.79 |
001337 | 四川黄金 | 21.46 | -58.38 | -2.67 |
688259 | 创耀科技 | 6.29 | -57.96 | -1.85 |
000936 | 华西股份 | 411.40 | -57.87 | 10.03 |
002095 | 生意宝 | 57.86 | -56.40 | 4.64 |
301101 | 明月镜片 | 28.77 | -56.27 | 1.38 |
688317 | 之江生物 | 10.80 | -55.72 | -3.20 |
301369 | 联动科技 | 2.87 | -53.97 | 0.67 |
601089 | 福元医药 | 27.18 | -53.68 | -4.26 |
600517 | 国网英大 | 875.24 | -53.28 | -5.66 |
688377 | 迪威尔 | 12.62 | -52.87 | -1.63 |
002640 | 跨境通 | 347.04 | -52.70 | -2.81 |
000413 | 东旭光电 | 1283.57 | -52.36 | 1.53 |
688668 | 鼎通科技 | 50.39 | -50.94 | 3.67 |
603051 | 鹿山新材 | 1.92 | -50.73 | -1.90 |
300636 | 同和药业 | 34.87 | -50.55 | -2.48 |
688075 | 安旭生物 | 2.12 | -50.14 | -2.73 |
300261 | 雅本化学 | 190.97 | -50.11 | -1.22 |
301311 | 昆船智能 | 16.24 | -50.01 | 0.88 |
600230 | 沧州大化 | 42.29 | -49.92 | -2.25 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有89只,减少比例最多的是江波龙,陆股通最新持股量为211.35万股,占流通股比例为1.88%,持股占比较上一日减少1.45%;其次是宝通科技,持股比例较上一日减少1.21%;持股比例减少较多的还有中原传媒等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 211.35 | 1.88 | -1.45 |
300031 | 宝通科技 | 1427.15 | 4.13 | -1.21 |
000719 | 中原传媒 | 4196.21 | 6.29 | -1.18 |
002250 | 联化科技 | 3462.74 | 3.77 | -1.16 |
688668 | 鼎通科技 | 50.39 | 1.08 | -1.12 |
300548 | 博创科技 | 291.69 | 1.49 | -1.00 |
688626 | 翔宇医疗 | 378.62 | 7.21 | -0.89 |
301165 | 锐捷网络 | 75.48 | 1.23 | -0.86 |
001236 | 弘业期货 | 263.59 | 0.81 | -0.83 |
300533 | 冰川网络 | 446.75 | 2.76 | -0.79 |
002603 | 以岭药业 | 2996.33 | 2.18 | -0.72 |
000936 | 华西股份 | 411.40 | 0.46 | -0.64 |
002929 | 润建股份 | 207.57 | 1.21 | -0.63 |
688248 | 南网科技 | 151.94 | 1.86 | -0.57 |
300146 | 汤臣倍健 | 7173.10 | 6.35 | -0.57 |
300565 | 科信技术 | 212.92 | 1.13 | -0.57 |
300378 | 鼎捷软件 | 201.46 | 0.75 | -0.56 |
001287 | 中电港 | 204.03 | 1.11 | -0.54 |
300620 | 光库科技 | 36.21 | 0.15 | -0.53 |
688313 | 仕佳光子 | 188.85 | 0.58 | -0.52 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: